ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KRÁLOVA LHOTA DO ROKU 2018
PŘÍJMY: v tis.Kč
paragraf odvětví 2014 2015 2016 2017 2018
2310 Voda, vodovody,studny 100 100 150 150 150
2341 Obecní rybníky 3 3 3 3 3
3639 Kom.služby a územní rozvoj obce 470 470 470 470 470
3722 Komunální odpad – EKO KOM 50 50 50 50 50
6171 Činnost místní správy 150 150 150 150 150
6310 Příjmy za úroky 2 3 3 3 3
Nedaňové příjmy celkem 775,- 776,- 826,- 826,- 826,-
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 404 404 404 404 404
1112 Daň z příjmu fyz.osob za samostat.výděl.činnosti 30 30 30 30 30
1121 Daň z příjmu právnických osob 480 500 500 500 500
1113 Daň z příjmu fyz.osob 77 80 80 80 80
1211 Daň z přidané hodnoty 820 820 820 820 820
1511 Daň z nemovitostí 380 400 400 400 400
1340 Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 125 130 130 130 130
1341 Poplatky ze psů 10 10 10 10 10
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 4 5 5 5 5
1351 Odvod z loterií 10 12 12 12 12
1361 Správní poplatky 5 5 5 5 5
Daňové příjmy celkem 2 345,- 2 396- 2 396,- 2 396,- 2 396,-
3639 Za nájem pozemků 30 40 40 40 40
1031 Lesní hospodářství - prodej dřeva 10 30 35 35 35
Kapitálové příjmy celkem 45 75 75 75 75
4112 Neinvestiční dotace ze SR 61 61 61 61 61
4119 Úřad práce – ZP 1 600 1 300 1 341 1 000 60
Přijaté dotace celkem 1 661,- 1 561,- 1 402,- 1 061,- 121,-
CELKEM PŘÍJMY: 4 826,- 4 808,- 4 699,- 4 348,- 3 418,-
VÝDAJE
paragraf odvětví
1031 Lesní hospodářství 36 36 36 36 36
2212 Silnice 11 20 15 153 150
2310 Vodovod, studny 547 500 300 100 100
2341 Rybníky 6 10 10 10 10
3314 Knihovna 1 1 2 2 2
3326 Památky místního významu 30 10 10 10 10
3399 Sbor pro občanské záležitosti 27 30 30 30 30
3419 Tělovýchovná jednota 8 10 10 10 10
3631 Veřejné osvětlení 85 100 100 100 100
3639 Územní rozvoj 2 100 1 978 2 100 1 900 900
3722 Svoz komunálního odpadu 270 270 270 270 270
3741 ČSOP Makov- ochr.přírody 2 2 2 2 2
3745 Veřejná zeleň 35 50 50 50 50
5512 Požární ochrana 49 15 15 15 15
6112 Místní zastupitelské orgány 515 559 520 520 520
6171 Činnost místní správy 1 064 1 177 1 229 1 100 1 173
6310 Služby peněžních ústavů včetně pojistého 40 40 40 40 40
CELKEM VÝDAJE: 4 826,- 4 486,- 4 699,- 4 348,- 3 418,-
starosta obce Králova Lhota
Jiří S o u k u p
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Zveřejněno také na elektronické úřední desce.
Cesta: Titulní stránka > Zajímavé odkazy
web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo® | Přihlásit se | PC verze