ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KRÁLOVA LHOTA DO ROKU 2018
PŘÍJMY: v tis.Kč
paragraf odvětví 2014 2015 2016 2017 2018
1031 Lesní hospodářství - prodej dřeva 10 10 20 45 10
2310 Voda, vodovody,studny 100 117 107 90 117
2341 Obecní rybníky 3 9 9 9 9
3639 Kom.služby a územní rozvoj obce 504 518 272 368 518
3725 Komunální odpad – EKO KOM 50 20 35 0 35
6171 Činnost místní správy 150 10 5 5 5
6310 Příjmy za úroky 2 1 1 1 1
6330 Převody vlastním fondům (mezi KB a ČS) 30 100 100
Nedaňové příjmy celkem 809,- 738,- 449,- 618,- 748,-
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 404 422 452 550 452
1112 Daň z příjmu fyz. osob za samostat.výděl.činnosti 30 41 42 80 42
1121 Daň z příjmu právnických osob 480 480 537 610 537
1113 Daň z příjmu fyz.osob 77 50 60 63 60
1211 Daň z přidané hodnoty 820 1050 1030 1090 1030
1511 Daň z nemovitostí 380 470 690 690 690
1340 Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 125 120 120 125 120
1341 Poplatky ze psů 10 8 7 7 7
1351 Odvod z loterií 10 10 8 12 8
1361 Správní poplatky 5 4 4 3 4
Daňové příjmy celkem 2 345,- 2 659,5 2 952 3230 2659,5
4112 Neinvestiční dotace ze SR 62 55 55 55 55
4116 Úřad práce – ZP 1 600 1 550 790 790 790
4121 Od obcí (OZP) 200
Přijaté dotace celkem 1 662,- 14 105,- 1 845,- 1045,- 1845,-
CELKEM PŘÍJMY: 4 826,- 17512,5 4 246,- 4893,- 3 472,5
VÝDAJE
paragraf odvětví
1031 Lesní hospodářství 36 20 18 32 20
2212 Silnice 11 11 13 105 11
2310 Vodovod, studny 547 13292 1 005 341 100
2321 Odvádění odpadních vod 22
2341 Rybníky 6 20 5 5 20
3314 Knihovna 1 1 1 1 2
3326 Památky místního významu 30 80 5 5 10
3399 Sbor pro občanské záležitosti 27 25 20 15 30
3419 Tělovýchovná jednota 8 23 30 30 23
3429 Zájmová činnost – hřiště 10
3631 Veřejné osvětlení 85 100 64 74 100
3639 Územní rozvoj 2 100 2 173 1 000 796 760
3635 Územní plánování 36 40 10
3722 Svoz komunálního odpadu 270 200 343,5 310 200
3741 ČSOP Makov- ochr.přírody 2 1,5 1,5 2 1,5
3745 Veřejná zeleň 35 60 87 65 50
5512 Požární ochrana 49 24 40 35 24
6112 Místní zastupitelské orgány 748 693 534 538 693
6171 Činnost místní správy 1 074 731 966 1791 800
6310 Služby peněžních ústavů včetně pojistého 40 44 61 66 44
6409 Transfery SORP Písek, DSO Čimelice 14 14 12 14 14
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům (KB a ČS) 100
CELKEM VÝDAJE: 4 826,- 17 512,5 4 246,- 4367,- 3 472,5
FINANCOVÁNÍ
8124 Splátka úvěru u ČS Písek - do roku 2024 526,- 526,-
Schváleno ZO dne 9. 12. 2016
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Zveřejněno také na elektronické úřední desce.
Cesta: Titulní stránka > Dokumenty Obecního úřadu
web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo® | Přihlásit se | PC verze