rozpočtu Dobrovolného svazku obcí severního Písecka na rok 2 0 1 0.
Příjmy :
Pol. Částka účel
4121 424.000,- Kč příspěvky členských obcí DSO
6310 2141 2.000,- úroky ZBÚ
6409 2111 5.000,- prodej knih, brožur, DVD
Celkem 431.000,- Kč.
Výdaje :
2219 5169 10.000,- Kč smlouva p. Bouček
3399 5194 1.800,- věcné dary
6310 5163 9.000,- služby peněžních ústavů
6409 5021 155.000,- mzdy
6409 5031 30.000,- sociální pojištění organizace
6409 5032 10.100,- zdravotní pojištění organizace
6409 5136 2.000,- nákup knih a tisku
6409 5139 2.000,- nákup materiálu
6409 5161 1.000.- poštovné
6409 5162 36.000,- hovorné – telefon, internet
6409 5164 5.800,- nájemné
6409 5167 3.500,- školení
6409 5169 140.000,- služby
6409 5175 3.000,- pohoštění
6409 5178 10.800,- leasing kopírky
3429 5169 11.000,- cykloakce
celkem 431.000,- Kč
Projednán na 5.jednání představenstva DSO SP dne 18.11.2009.
Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto dne :
Vyvěšeno na elektronické úřední desce od : do:
Schváleno na 4.jednání valné hromady dne
Číslo usnesení
Cesta: Titulní stránka
web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo® | Přihlásit se | PC verze